28886001 Гидроцилиндр наклона головы 50/36-120 (25RH)
Номер | Название | Спецификация | Кол-во в комплекте |
Вес / кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28723001 - Гидроцилиндр 50/36x115 | Параметры гидроцилиндра задних ножей Kesla 28723001 для харвестерных голов 25RH IIУстанавливается на харвестерной голове KESLA 25RH II (применяется на х... | 2 | 0.00 | ||
2 | 28723001 (ИТГ-50-36-115) - Гидроцилиндр задних ножей | Характеристики гидроцилиндра задних ножей ИТГ-50-36-115 для KESLA 25RH, 25RH IIУстанавливается на харвестерных головах KESLA 25RH, 25RH II. Гидроци... | 2 | 0.00 | ||
3 | 28884001 - Гидроцилиндр пилы | 28884001 Гидроцилиндр пилы харвестерной головы Kesla 20 RH II, 25 RH IIГидравлический цилиндр пилы 32х16х145 Kesla 28884001. Гидроцилиндр применяется на... | 1 | 0.00 | ||
4 | 28886001 - Гидроцилиндр наклона головы 50/36-120 (25RH) | Размер 50х36х120. Применяется на голове KESLA 25 RH II. Харвестер АМКОДОР 2551. | 2 | 0.00 | ||
5 | 28885001 (ИТГ-50-36-230) - Гидроцилиндр передних ножей KESLA | ИТГ-50-36-230 Гидроцилиндр передних ножей (аналог KESLA 28885001)Гидроцилиндр передних ножей для харвестерных головок KESLA 25RH, 25RH II. Гарантия: 12 месяц... | 1 | 0.00 | ||
6 | 28887001 - Гидроцилиндр роликов 25RH | Применяется для головы KESLA 25RH II. | 1 | 11.80 | ||
7 | 28887001 (ИТГ-70-40-210) - Гидроцилиндр роликов | Гидроцилиндр роликов 28887001 (ИТГ-70-40-210) применяется на харвестерных головках KESLA 25RH II. Высококачественный аналог производства Интатехгруп, Беларус... | 1 | 0.00 |
Размер 50х36х120. Применяется на голове KESLA 25 RH II. Харвестер АМКОДОР 2551.
Характеристики | |
Внутренний диаметр гильзы, мм | 50 |
Диаметр штока, мм | 36 |
Ход цилиндра, мм | 120 |
Рекомендуемые товары
 
Параметры гидроцилиндра задних ножей Kesla 28723001 для харвестерных голов 25RH IIУстанавливает..