21512732 Механизм измерения диаметра (25RH)
Номер | Название | Спецификация | Кол-во в комплекте |
Вес / кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21512205 - Корпус датчика диаметра (16RH, 25RH) | Корпус 21512205 для харвестерной головы Kesla 25RH II. SENSOR HOUSING. | 1 | 0.68 | ||
3 | 21512208 - Корпус датчика 32-176 (25RH, 25SH) | Гильза для харвестерной головы Kesla 25RH II. 21512208 32-176 | 1 | 0.53 | ||
4 | 21512219 - Крепление рычага неподвижное (25RH, 25SH) | Рычаг устройства измерения длины Kesla 21512219 Рычаг устройства измерения длины харвестерной головки Kesla 25RH II. Габариты: 36/M20-97 мм. Произв... | 1 | 0.30 | ||
8 | 3100210 - Втулка | Подшипник скольжения | 1 | 0.01 | ||
9 | 3110459 - Грязесъемник GA 20/28 X 3,5 | Уплотнение (манжета) GA 20/28 X 3,5 применяется в устройстве измерения диаметра 21512732 харвестерных головок Kesla 25RH II, 28RH / RHS, 30RH / RHS II.&... | 1 | 0.01 | ||
17 | 3181188 - Фланец | Втулка кольцевая магнитная (фланец, рукав) 3181188 Kesla. Устанавливется на устройствах измерения диаметра харвестерных головок KESLA 25RH II (RHS). | 1 | 0.01 | ||
18 | 3181187 - Датчик диаметра MSF0130MT15A3V19 | Датчик измерения диаметра 3181187 Kesla (датчик вольтажный). Применяется в устройстве измерения диаметра харвестерной головы Kesla 25RH II. Система управлени... | 1 | 0.24 | ||
20 | 21512209 - Рычаг 20-173 (25RH) | 20-173 | 1 | 0.34 | ||
21 | 21512210 - Крепление неподвижное 36-46 | 21512210 Неподвижное крепление для харвестерной головыКрепление неподвижное 36-46 в устройстве измерения диаметра харвестерной головы Kesla 20RH II, 25RH II.... | 1 | 0.13 |
DIAMETER MEAS UNIT